Season | Winner | Runner-up |
---|---|---|
2002/03 | Tamil Nadu | Punjab |
2003/04 | Mumbai | Bengal |
2004/05 | Tamil Nadu and Uttar Pradesh (shared) | |
2005/06 | Railways | Uttar Pradesh |
2006/07 | Mumbai | Rajasthan |
2007/08 | Saurashtra | Bengal |
2008/09 | Tamil Nadu | Bengal |
2009/10 | Tamil Nadu | Bengal |
2010/11 | Jharkhand | Gujarat |
2011/12 | Bengal | Mumbai |
2012/13 | Delhi | Assam |
2013/14 | Karnataka | Railways |
2014/15 | Karnataka | Punjab |
2015/16 | Gujarat | Delhi |
2016/17 | Tamil Nadu | Bengal |
2017/18 | Karnataka | Saurashtra |
2018/19 | Mumbai | Delhi |
2019/20 | Karnataka | Tamil Nadu |
2020/21 | Mumbai | Uttar Pradesh |
2021/22 | Himachal Pradesh | Tamil Nadu |
2022/23 | Saurashtra | Maharashtra |
2023/24 | Haryana | Rajasthan |
2024/25 | Karnataka | Vidarbha |
Vijay Hazare Trophy Trophy Winners FAQs
Who won the latest edition of the Vijay Hazare Trophy 2024-25?
Karnataka won the latest edition of the Vijay Hazare Trophy, defeating Vidarbha by 36 runs in the final of Vijay Hazare Trophy 2024-25.
Who won the first edition of the Vijay Hazare Trophy?
Tamil Nadu, won the first edition of the Vijay Hazare Trophy.
Which is the most successful team in the Vijay Hazare Trophy?
Karnataka is the most successful team with five Vijay Hazare Trophy titles.